Najčešća pitanja koja dobijamo od klijenata su vezana upravo za cenu remonta turbina.
Koliko košta remont turbine ?
Koliko košta nova turbina ?
Da li mi se više isplati da remontujem turbinu ili da kupim novu ?
Da li da remontujem turbinu ili da kupim polovnu ?
Odgovor na pitanje cene reparacije turbine zavisi od mnogih faktora. Naime, cena se formira u odnosu na: cenu koštanja zamenskih delova, stepen oštećenja turbine i vremena potrebnog za remont. Ne postoji cenovnik na kojem piše ” Remont turbine za Saab 9-3 1.9 TTID = 150€ ” ili ” Reparacija turbine za Saab 9-5 Aero = 250€ ” ili pak ” Cena remonta turbine Saab 900 2.2 je 180€ ” .
Nadamo se da smo uspeli da Vam približimo odgovor na pitanje kolika je zapravo cena remonta turbine, odnosno kako se ona formira i od čega zavisi. Mi se trudimo da klijentima izađemo u susret sa cenom, ali nikako na uštrb kvaliteta remonta koja u našem servisu se prepoznaje po visini GARANCIJE.
U prilogu nalaze se oznake turbo kompresora prema tipu vozila i proizvođaču na kojima se najčešće vrši remont. U istom prilogu nalazi se informacija o minimalnoj ceni remonta turbina podeljene po tipu, brendu i kodu.
| Proizvođač / Tip Motora | Model Vozila | Kod Turbine | Cena Remonta | |
|---|---|---|---|---|
| GARRETT Tip motora: 1.3 12HD | Rover MG R75 Rover MG ZT | 466146-0001 CAM6924 | Od 220 € | |
| BorgWarner KKK Tip motora: 1.8L XUD7TE | Rover 200 Rover 220 Rover 420 | 5314 988 6414 5314 970 6414 9607619280 | Od 220 € | |
| BorgWarner KKK Tip motora: 1.8L XUD7TE | Rover 200 Rover 220 Rover 420 | 5314 988 6415 5314 970 6415 9614201280 | Od 220 € | |
| GARRETT Tip motora: 1.8 Turbo MG 1.8 | Rover 75 Rover MG R75 Rover MG ZT | 765472-5002S 731320-0001 731320-5001S 765472-0001 765472-0002 765472-5001S 765472-5001S PMF000090 | Od 220 € | |
| GARRETT Tip motora: 2.0 Di TCIE | Land Rover Freelander I Rover 400 127 HP | 452202-5004S | Od 220 € | |
| GARRETT Tip motora: 2.0 TCI/E / 2.0 TDI / 2.0 SDI 20T2N | Honda Accord Honda Civic Rover 200 Rover 220 Rover 420 Rover 600 Rover 620 | 452098-5004S 452098-0001 452098-0002 452098-0004 PMF100440 PMF6105 PMF100360 | Od 220 € | |
| GARRETT Tip motora: 2.0 TCI/E L series | Rover 75 Rover 200 Rover 400 Rover 600 | 452283-5003S | Od 220 € | |
| GARRETT Tip motora: 2.0 TCI/M | Rover 220 Rover 420 | 452151-5004S 452151-0002 452151-0004 452151-0006 ERR6106 | Od 220 € | |
| GARRETT Tip motora: 2.0 20H | Rover MG R75 Rover MG ZT | 466564-0002 CDU2149 | Od 220 € | |
| GARRETT Tip motora: 2.0 20T4G | Rover 220 Rover 420 | 465199-5003S 465199-0003 PMR10005B PMF10013 PMF10013E | Od 220 € | |
| GARRETT Tip motora: 2.5 TDI “L” series – MDI 525 | Land Rover Defender Td5 Rover 75 | 452239-5009S 452239-0003 452239-0005 452239-0006 452239-0008 452239-0009 452239-5006S 452239-5008S LR017315 LR017316 LR006595 LR005955 PMF50040 PMF100460 PMF100410 PMF000040 100460 | Od 220 € | |
| MITSUBISHI Tip motora: 2.5 CDT M47R | Rover 75 | 49173-06100 49173-06101 4917306100 4917306101 2248060 PMF100520 11652248060 | Od 220 € |
Na našem tržištu postoji veliki broj turbo servisa koji vrše remont tubine kao sto su TURBO SERVIS UZICE, TURBO SERVIS RADOSAVLJEVIC, TURBO SERVIS CADJA U BOGATICU, TURBO SERVIS SELP U BEOGRADU, TURBO VISK, TURBO SERVIS TODOROVIC i mnogi drugi… Svi turbo servisi nude različite cene i vrlo je bitno da se odabere turbo servis koji nudi celokupnu uslugu remont turbine od skidanja turbine sa vozila, remontovanja do ponovne ugradnje na vozilo. U našem servisu pružamo celokupnu uslugu remonta turbine sa montažom i demontažom na vozilo, po vrlo pristupačnim nama. Takodje dajemo i neverovatnu garanciju u trajanju od 2 godine, jedinstvenu na našim prostorima, koja važi u slučaju da izaberete da kod nas uradite kompletan tretman turbine od demontaže, remonta i montaže, i u tom slučaju sve je uračunato u cenu remont turbine.



