Najčešća pitanja koja dobijamo od klijenata su vezana upravo za cenu remonta turbina.
Koliko košta remont turbine ?
Koliko košta nova turbina ?
Da li mi se više isplati da remontujem turbinu ili da kupim novu ?
Da li da remontujem turbinu ili da kupim polovnu ?
Odgovor na pitanje cene reparacije turbine zavisi od mnogih faktora. Naime, cena se formira u odnosu na: cenu koštanja zamenskih delova, stepen oštećenja turbine i vremena potrebnog za remont. Ne postoji cenovnik na kojem piše ” Remont turbine za Kia Sorento 2.5 CRDI = 150€ ” ili ” Reparacija turbine za Kia Sportage = 250€ ” ili pak ” Cena remonta turbine za Kia Ceed 2.0 CRDI je 180€ ” .
Nadamo se da smo uspeli da Vam približimo odgovor na pitanje kolika je zapravo cena remonta turbine, odnosno kako se ona formira i od čega zavisi. Mi se trudimo da klijentima izađemo u susret sa cenom, ali nikako na uštrb kvaliteta remonta koja u našem servisu se prepoznaje po visini GARANCIJE.
U prilogu nalaze se oznake turbo kompresora prema tipu vozila i proizvođaču na kojima se najčešće vrši remont. U istom prilogu nalazi se informacija o minimalnoj ceni remonta turbina podeljene po tipu, brendu i kodu.
| Proizvođač / Tip Motora | Model Vozila | Kod Turbine | Cena Remonta |
|---|---|---|---|
| GARRETT Tip motora: 1.1 CRDi | Kia Picanto | 734598-5003S 734598-0003 28201-2A000 282012A000 | Od 220 € |
| GARRETT Tip motora: 1.5 CRDi | Kia Cerato | 740611-5003S 740611-0003 28201-2A110 282012A110 | Od 220 € |
| GARRETT Tip motora: 1.5 CRDi U euro 3 | Hyundai Matrix Hyundai Pride KIA Cerato 116 HP KIA Rio 110 HP | 782403-5001S 782403-5001 782403-0001 740611-5001S 740611-5001 740611-0001 740611-5002S 740611-5002 740611-0002 282012A100 28201-2A100 28201A120 28201-A120 28201-2A120 282012A120 282012A400 28201-2A400 | Od 220 € |
| GARRETT Tip motora: 1.7 CRDi R-engine | Hyundai ix35 Hyundai Tucson Kia Sportage | 794097-5003S 794097-5003 794097-0003 28201-2A850 282012A850 | Od 220 € |
| GARRETT Tip motora: 2.0 CRDi D4EA | Hyundai Sonata Hyundai i30 KIA Magentis | 757886-5004S 757886-0004 2823127450 28231-27450 | Od 220 € |
| GARRETT Tip motora: 2.0 CRDi | Hyundai Tucson KIA Sportage II | 757886-5003S 757886-0003 2823127400 28231-27400 | Od 220 € |
| GARRETT Tip motora: 2.0 CRDi | Hyundai Santa Fe KIA Carens II Kia Ceed Hyundai Sonata | 757886-5006S 757886-0005 757886-0006 757886-0007 757886-5005S 757886-5007S 2823127860 28231-27860 28231-27460 28231-27470 | Od 220 € |
| GARRETT Tip motora: 2.0 CRDi | Kia Sportage Hyundai Tucson Hyundai ix35 | 784114-5002S 784114-0002 28231-2F000 | Od 220 € |
| MITSUBISHI Tip motora: 2.0 CRDi | Hyundai Santa Fe Hyundai Elantra Hyundai Trajet | 49173-02401 4917302401 2823127000 28231-27000 | Od 220 € |
| BorgWarner KKK Tip motora: 2.0 | Hyundai Tucson Hyundai ix35 Kia Sportage | 5439 988 0107 5439 970 0107 28230-2F300 282302F300 28312-2F300 283122F300 | Od 220 € |
| HITACHI Tip motora: 2.0 TD RF | Kia Retona KIA Sportage I | KT10-1B 0K058-13700C 0K058-13700C 0K05813700C OK058-13700C OK05813700C | Od 220 € |
| GARRETT Tip motora: 2.5 CRDi D4CB | Hyundai KIA Sorento | 733952-5001S 733952-0001 282004A101 28200-4A101 | Od 220 € |
| GARRETT Tip motora: 2.5 TCI / 2.5 TD D4BH 4D56TCi | KIA Pregio KIA Sportage I | 715924-5003S 715924-0003 715924-5001S 715924-0001 28200-42610 2820042610 | Od 220 € |
| BorgWarner KKK Tip motora: 2.5 CRDi | KIA Sorento | 5303 988 0097 5303 970 0097 28200-4A421 282004A421 | Od 220 € |
| BorgWarner KKK Tip motora: 2.5 CRDi D4CB | KIA Sorento | 5303 988 0122 5303 970 0122 5303 988 0144 5303 970 0144 28200-4A470 282004A470 | Od 220 € |
| BorgWarner KKK Tip motora: 2.9 | Kia Carnival / Sedona | 5304 988 0084 5304 970 0084 28200-4X910 | Od 220 € |
| BorgWarner KKK Tip motora: 2.9 CRDi J3 CR | Kia Carnival II | 5304 988 0084 5304 970 0084 5304 988 0072 5304 970 0072 5304 988 0063 5304 970 0063 28200-4X900 282004X900 28200-4X901 282004X901 28200-4X910 282004X910 | Od 220 € |
| IHI Tip motora: 2.9 CRDi / 2.9 TDI | Kia Carnival I | VR15 VR12A VA430036 KHF5-1A 28200-4X300 OK059A-13700 OK551-13700C | Od 220 € |
| BorgWarner KKK Tip motora: 3.0 | Kia Mohave 3.0L 239 HP | 5304 988 0077 5304 970 0077 28210-3A500 | Od 220 € |
Na našem tržištu postoji veliki broj turbo servisa koji vrše remont tubine kao sto su TURBO SERVIS UZICE, TURBO SERVIS RADOSAVLJEVIC, TURBO SERVIS CADJA U BOGATICU, TURBO SERVIS SELP U BEOGRADU, TURBO VISK, TURBO SERVIS TODOROVIC i mnogi drugi… Svi turbo servisi nude različite cene i vrlo je bitno da se odabere turbo servis koji nudi celokupnu uslugu remont turbine od skidanja turbine sa vozila, remontovanja do ponovne ugradnje na vozilo. U našem servisu pružamo celokupnu uslugu remonta turbine sa montažom i demontažom na vozilo, po vrlo pristupačnim nama. Takodje dajemo i neverovatnu garanciju u trajanju od 2 godine, jedinstvenu na našim prostorima, koja važi u slučaju da izaberete da kod nas uradite kompletan tretman turbine od demontaže, remonta i montaže, i u tom slučaju sve je uračunato u cenu remont turbine.



